Popis Coca Cola 2 l:
Vyskúšajte Coca Colu v rakúskej kvalite.
Výživové hodnoty:
Veľkosť porcie | na 100 ml |
---|---|
kcal | 180 kJ / 42 kcal |
tuky | 0 g |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
sacharidy | 10,6 g |
z toho cukry | 10,6 g |
bielkoviny | 0 g |
soľ | 0 g |
Zloženie
Voda, cukor, oxid uhličitý, farbivo E 150d, okysľovač E 338, prírodné arómy vrátane kofeínu
02245